Lisätiedot
| Merkki | Michelin |
|---|---|
| Renkaan leveys | 315 |
| Renkaan sarja | 70 |
| Vanteen leveys | 8,25" |
| Vanteen halkaisija | 22,5" |
| Keskireikä (mm) | 221 |
| Pulttijako | 8×275 |
Käyt. 2*Michelin 315/70R22,5 XZE2+ 152/148M
| Paino | 75,00 kg (kilogramma) |
|---|---|
| Merkki | Bridgestone, Michelin |
| Renkaan leveys | 315 |
| Renkaan sarja | 70 |
| Vanteen halkaisija | 22,5" |
| Renkaan tyyppi | Vyö |
| Sisärengas | TL = Sisärenkaaton |
| Renkaan kantavuus | 148 = 3150kg, 152 = 3550kg |
| Renkaan nopeusluokka | M 130km/h |
Jantsa 825291 vanne 8,25x22,5 221/275/8p A2 ET0 6/12
| Paino | 40,00 kg (kilogramma) |
|---|---|
| Merkki | Jantsa |
| Keskireikä (mm) | 221 |
| Pulttijako | 8×275 |
| Vanteen leveys | 8,25" |
| Vanteen halkaisija | 22,5" |
| ET | 0 |
| Vanteen tyyppi | Kiintokeskiö |
| Väri | Hopea |



