Lisätiedot
| Merkki | Jantsa, Mitas |
|---|---|
| Renkaan leveys | 600 |
| Renkaan sarja | 50 |
| Vanteen halkaisija | 22,5" |
| Vanteen leveys | 20" |
Mitas 600/50R22,5 AgriTerra02 163D Ø118cm 5bar 4875kg
| Paino | 121,00 kg (kilogramma) |
|---|---|
| Merkki | Mitas |
| Renkaan leveys | 600 |
| Renkaan sarja | 50 |
| Vanteen halkaisija | 22,5" |
| Renkaan tyyppi | Vyö |
| Renkaan kantavuus | 163 = 4875kg |
| Renkaan nopeusluokka | D 65km/h |
| Renkaan halkaisija | 1170 |
| Renkaan suosituspaine (bar) | 4,0 |
| Vanteen leveys | 20" |
Jantsa 200226 vanne 20x22,5 281/335/10/A3 ET0 12/6 mm
| Paino | 58,00 kg (kilogramma) |
|---|---|
| Merkki | Jantsa |
| Keskireikä (mm) | 281 |
| Pulttijako | 10×335 |
| Vanteen leveys | 20" |
| Vanteen halkaisija | 22,5" |
| Vanteen tyyppi | Kiintokeskiö |
| Väri | Hopea |
Rengastyöt alle 24" TBL & TTS (kierrätys K8)
| Paino | 0,00 kg (kilogramma) |
|---|
Kierrätysmaksu 20" ja YLI MAATALOUSRENKAAT
| Paino | 0,00 kg (kilogramma) |
|---|




