Lisätiedot
| Merkki | Jantsa, Mitas |
|---|---|
| Renkaan leveys | 560 |
| Renkaan sarja | 45 |
| Vanteen halkaisija | 22,5" |
| Vanteen leveys | 16" |
Mitas 560/45R22,5 AgriTerra02 152D Ø1076 L564 4bar 3550kg
| Paino | 101,00 kg (kilogramma) |
|---|---|
| Renkaan leveys | 560 |
| Renkaan sarja | 45 |
| Renkaan tyyppi | Vyö |
| Vanteen halkaisija | 22,5" |
| Renkaan kantavuus | 152 = 3550kg |
| Renkaan nopeusluokka | D 65km/h |
| Sisärengas | TL = Sisärenkaaton |
| Renkaan suosituspaine (bar) | 4,0 |
| Renkaan halkaisija | 1076 |
| Merkki | Mitas |
| Vanteen leveys | 16" |
Jantsa 162417 vanne 16x22,5 221/275/8p/A2 ET0 14/6 mm
| Paino | 53,00 kg (kilogramma) |
|---|---|
| Merkki | Jantsa |
| Keskireikä (mm) | 221 |
| Pulttijako | 8×275 |
| Vanteen leveys | 16" |
| Vanteen halkaisija | 22,5" |
| ET | 0 |
| Vanteen tyyppi | Kiintokeskiö |
| Väri | Hopea |
Rengastyöt alle 24" TBL & TTS (kierrätys K8)
| Paino | 0,00 kg (kilogramma) |
|---|
Kierrätysmaksu 20" ja YLI MAATALOUSRENKAAT
| Paino | 0,00 kg (kilogramma) |
|---|



