| Merkki | BKT, Pronar |
|---|---|
| Keskireikä (mm) | 221 |
| Pulttijako | 8×275 |
| Renkaan leveys | 750 |
| Renkaan sarja | 45 |
| Vanteen leveys | 24'' |
| Vanteen halkaisija | 22,5" |
BKT 750/45R22,5 FL635 TL 168AD Ø1247 RC3810 4bar L754 5600kg
| Paino | 133,60 kg (kilogramma) |
|---|---|
| Merkki | BKT |
| Renkaan leveys | 750 |
| Renkaan sarja | 45 |
| Vanteen leveys | 24'' |
| Vanteen halkaisija | 22,5" |
| Renkaan tyyppi | Vyö |
| Sisärengas | TL = Sisärenkaaton |
| Renkaan kantavuus | 168 = 5600kg |
| Renkaan nopeusluokka | D 65km/h |
| Renkaan halkaisija | 1247 |
| Renkaan suosituspaine (bar) | 4,0 |
| Vierintäkehä (RC) | 3810 |
Pronar vanne 24x22,5 221/275/8P ET-100 12/6 225.24.106
| Paino | 80,00 kg (kilogramma) |
|---|---|
| Merkki | Pronar |
| Keskireikä (mm) | 221 |
| Pulttijako | 8×275 |
| Vanteen leveys | 24'' |
| Vanteen halkaisija | 26,5" |
| ET | -100 |
| Vanteen tyyppi | Kiintokeskiö |
| Väri | Hopea |
Rengastyöt 26" ja yli sis. TR618A vent.(irtopyörä)
| Paino | 0,00 kg (kilogramma) |
|---|
Kierrätysmaksu 20" ja YLI MAATALOUSRENKAAT
| Paino | 0,00 kg (kilogramma) |
|---|

