Lisätiedot
| Paino | 101,00 kg (kilogramma) |
|---|---|
| Merkki | Mitas |
| Renkaan leveys | 440 |
| Renkaan sarja | 80 |
| Vanteen leveys | 14" |
| Vanteen halkaisija | 28" |
| Renkaan tyyppi | Vyö |
| Sisärengas | TL = Sisärenkaaton |
| Renkaan kantavuus | 149 = 3250kg, 154 = 3750kg |
| Renkaan nopeusluokka | D 65km/h, A8 40km/h |
| Renkaan halkaisija | 1314 |
| Renkaan suosituspaine (bar) | 3,2 |
| Vierintäkehä (RC) | 3965 |

