Lisätiedot
| Merkki | Özka |
|---|---|
| Renkaan leveys | 16,9, 420 |
| Renkaan sarja | 85 |
| Vanteen leveys | 15" |
| Vanteen halkaisija | 28" |
Özka 420/85R28 (16,9R28) AGRO10 TL 139A8/136B Ø1425 RC4275 1,6bar
| Merkki | Özka |
|---|---|
| Renkaan leveys | 16,9, 420 |
| Renkaan sarja | 85 |
| Vanteen halkaisija | 28" |
| Renkaan tyyppi | Vyö |
| Sisärengas | TL = Sisärenkaaton |
| Renkaan kantavuus | 136 = 2240kg, 139 = 2430kg |
| Renkaan nopeusluokka | B 50km/h, A8 40km/h |
| Renkaan suosituspaine (bar) | 1,6 |
| Renkaan halkaisija | 1425 |
| Vanteen leveys | 15" |
Pronar W15x28 korvakevannekehä 4x616/45 28.15.50.003 Valkoinen Ral9010
| Merkki | Pronar |
|---|---|
| Pulttijako | 4×616 |
| Vanteen leveys | 15" |
| Vanteen halkaisija | 28" |
| Vanteen tyyppi | Korvake |
| Väri | Valkoinen |
RAJU välivanne 28"
| Leveys | |
|---|---|
| Merkki | Raju |
| Vanteen halkaisija | 28" |
| Vanteen tyyppi | Väli |
| Väri | Valkoinen |



