Lisätiedot
| Merkki | Alliance |
|---|---|
| Renkaan leveys | 16,9, 420 |
| Renkaan sarja | 85 |
| Vanteen leveys | 15" |
| Vanteen halkaisija | 28" |
Alliance 420/85R28(16,9R28) AgristarII 85 TL139D Ø1430 RC4176 1,6bar
| Merkki | Alliance |
|---|---|
| Renkaan leveys | 16,9, 420 |
| Renkaan sarja | 85 |
| Vanteen leveys | 15" |
| Vanteen halkaisija | 28" |
| Renkaan tyyppi | Vyö |
| Sisärengas | TL = Sisärenkaaton |
| Renkaan kantavuus | 139 = 2430kg |
| Renkaan nopeusluokka | D 65km/h |
| Renkaan halkaisija | 1425 |
| Renkaan suosituspaine (bar) | 1,6 |
| Vierintäkehä (RC) | 4275 |
Pronar W15x28 korvakevannekehä 4x616/45 28.15.50.003 Valkoinen Ral9010
| Merkki | Pronar |
|---|---|
| Pulttijako | 4×616 |
| Vanteen leveys | 15" |
| Vanteen halkaisija | 28" |
| Vanteen tyyppi | Korvake |
| Väri | Valkoinen |
RAJU välivanne 28"
| Leveys | |
|---|---|
| Merkki | Raju |
| Vanteen halkaisija | 28" |
| Vanteen tyyppi | Väli |
| Väri | Valkoinen |



