Tuotetiedot | Jyrsinterä | |||||
Malli | Öljyn virtausnopeus | Maksimipaine | Moottorin edellytykset | Halkaisija | Hampaiden Ø / määrä | Paino |
H20 | 30–50 l/min | 250 bar | 12–20 kW/15–25 hv | Ø370 mm | Ø20,5/12 | 70 kg |
H40 | 50-75 l/min | 250 bar | 18-31 kW/25-42 hv | Ø470 mm | Ø24,5/18 | 150 kg |
H52 | 80-110 l/min | 300 bar | 29-48 kW/40-65 hv | Ø570 mm | Ø24,5/20 | 240 kg |
H65 100-130 | 100–130 l/min | 350 bar | Maks. 76 kW/100 hv | Ø720 mm | Ø28/28 | 500 kg |
H65 135-160 | 135–160 l/min | 350 bar | Maks. 85 kW/115 hv | Ø720 mm | Ø28/28 | 500 kg |
H65 165-200 | 165–200 l/min | 350 bar | Maks. 117 kW/160 hv | Ø720 mm | Ø28/28 | 520 kg |
H65
• Lisäiskunvaimennus
• 3 moottorin kokovaihtoehtoa
• 12–20 tonnin kaivuriin
• Maalaamaton kansilevy