Lisätiedot
| Paino | 313,00 kg (kilogramma) |
|---|---|
| Keskireikä (mm) | 281 |
| Pulttijako | 10×335 |
| ET | -15 |
| Renkaan leveys | 800 |
| Renkaan sarja | 45 |
| Vanteen leveys | 28" |
| Vanteen halkaisija | 26,5" |
| Renkaan tyyppi | Vyö |
| Sisärengas | TL = Sisärenkaaton |
| Renkaan nopeusluokka | D 65km/h |
| Renkaan kantavuus | 174 = 6700kg |
| Renkaan halkaisija | 1393 |
| Renkaan suosituspaine (bar) | 4,0 |

