Vakio versio
- Sovite: Pk-Fin (Hydraulinen)
- ROPS / FOPS turvakatos, sisältäen turvaovet
- 2X kaksitoiminen työhydrauliikka puomissa
- Puomin kellunta
- Istuin turvavyöllä, käsinojilla ja niskatuella
- Pääkatkaisija
- Yhdistelmä hinauskoukku
- Työvalot eteen ja taakse
- Sykloni suodatin
- Öljynlauhdutin
Moottori | Kubota D1105 (3 sylinteriä) |
Moottori teho | 26 Hv / 19 kW |
Polttoaine | Diesel |
Työpaino1 | 1,480 kg |
Nostokapasiteetti | 1,100 kg |
Kaatokuorma2 | 1,040 kg |
Nostokorkeus2 | 2,558 mm |
Pituus ilman kauhaa | 2,669 mm |
Leveys vakiorenkailla | 1100 mm |
Ajomekanismi | Hydrostaattinen 4-veto järeillä Poclainin napamoottoreilla |
Ohjaus | Sähköinen eteen/ taakse suunnanvalitsin joystickissa |
Tasauspyörästön lukko | Sähköinen luistonesto |
Ajohydrauliikka | 84 ltr/min (350 bar) |
Työhydrauliikka | 42 ltr/min (170 bar) |
Ajonopeus | 0-12 km/h |
Pysäköintijarru | Hydraulinen monilevyjarru |
Väri | GIANT keltainen / GIANT harmaa / musta |
1 Mitattu vakiokauhalla
2 Mitattu saranapisteestä kone suorana vakiorenkailla
Mitat
A | Akseliväli | 1,368 mm |
B | Kokonaispituus (ilman kauhaa) | 2,669 mm |
C | Kokonaispituus (kauhalla) | 3,360 mm |
D | 3-piste nostolaitteen pituus | 622 mm |
E | Min. korkeus 3-piste nostolaite | 74 mm |
F | Max. korkeus 3-piste nostolaite | 737 mm |
G | Istuinkorkeus | 1,136 mm |
H | Max. korkeus ROPS/FOPS turvakatoksella | 2,230 mm |
I | Max. korkeus ROPS/FOPS hytillä | 2,220 mm |
J | Eturungon korkeus | 1,550 mm |
K | Tyhjennys vakiokauhalla | 1,827 mm |
L | Max. korkeus kauhan saranapisteeseen | 2,558 mm |
M | Max. korkeus kauhalla | 3,138 mm |
N | Täyttökulma (maassa) | 41° |
O | Täyttökulma (ilmassa) | 52° |
P | Tyhjennyskulma (max.) | 44° |
Q | Takaosan viiste | 27° |
R | Vakiorenkaan halkaisija | ø670 mm |
1A | Kääntösäde vakiokauhalla ulkoa | 2,257 mm |
1B | Kääntösäde ulkoa | 1,900 mm |
1C | Kääntösäde sislätä | 1,040 mm |
1D | Kokonaisleveys vakiorenkailla | 890 mm |
Mitattu vakiorenkailla
Kaatokuormataulukko
S | 1040 kg |
T | 799 kg |
U | 580 kg |
V | 430 kg |
W | 1376 kg |
X | 833 kg |
Y | 597 kg |
Renkaat
![]() |
![]() |
![]() |
7.00×12 AS | 27×8.50-15 SKID | 26×12.00-12 AS |
(Vakio) |
![]() |
![]() |
![]() |
26×12.00-12 SKID | 26×12.00-12 GRASS | 300/60×12 X-trac |
![]() |
![]() |
|
26,5×14.00-12 GRASS | 27×10.50-15 SKID | 29×12.50-15 GRASS |
![]() |
![]() |
|
31×15.5-15 AS | 31×15.5-15 X-trac | |
![]() |
||
31×15.5-15 GRASS | 31×15.5-15 SKID |
Lisävarusteet
![]() |
![]() |
![]() |
ROPS / FOPS turvakatos vakiona |
ROPS / FOPS Turvakatos deluxe |
ROPS / FOPS Taittuva turvakatos |
![]() |
![]() |
ROPS / FOPS Taittuva turvakatos deluxe |
ROPS / FOPS Hytti |
![]() |
![]() |
![]() |
Metalliset lokasuojan levikkeet |
Yhdistelmä hinauskoukku lisäpainolla tai ilman |
Pikaliitin |
![]() |
![]() |
![]() |
Käsikaasu | Käsi-vedonvapautin | 4WD tasauspyörästön lukko |
![]() |
Stabilo järjestelmä (patentoitu) |
![]() |
||
31×15.5-15 GRASS | 31×15.5-15 SKID |