| Ominaisuus | Arvo |
|---|---|
| Sisähalkaisija (d) | 80 mm |
| Ulkohalkaisija (D) | 140 mm |
| Leveys (T) | 35,25 mm |
| Sisärenkaan leveys (B) | 33 mm |
| Ulkorenkaan leveys (C) | 28 mm |
| Paino | 2,05 kg |
| Dynaaminen kantokyky (C) | 183 000 N |
| Staattinen kantokyky (C₀) | 240 000 N |
| Rajoitusnopeus (rasvavoitelu) | 3443 rpm |
| Rajoitusnopeus (öljyvoitelu) | 4050 rpm |
| Rakenne | Yksirivinen, avoin, erotettava |
| Standardit | ISO 355 / DIN 720 |
| Sovellukset | Raskaat yhdistetyt kuormat |

