Lisätiedot
| Merkki | Mitas |
|---|---|
| Renkaan leveys | 480, 580 |
| Renkaan sarja | 70 |
| Vanteen halkaisija | 28", 38" |
Mitas 480/70R28 AC70T TL 140B/A8 Ø1415 RC4206 1,6bar
| Paino | 106,60 kg (kilogramma) |
|---|---|
| Merkki | Mitas |
| Renkaan leveys | 16,9, 480 |
| Renkaan sarja | 70 |
| Vanteen halkaisija | 28" |
| Renkaan tyyppi | Vyö |
| Sisärengas | TL = Sisärenkaaton |
| Renkaan kantavuus | 140 = 2500kg |
| Renkaan nopeusluokka | B 50km/h, A8 40km/h |
| Renkaan halkaisija | 1415 |
| Renkaan suosituspaine (bar) | 1,6 |
| Vanteen leveys | 15" |
Mitas 580/70R38 AC70T TL 155B/A8 Ø1829 RC5442 1,6bar
| Paino | 183,00 kg (kilogramma) |
|---|---|
| Merkki | Mitas |
| Renkaan leveys | 20,8, 580 |
| Renkaan sarja | 70 |
| Vanteen halkaisija | 38" |
| Renkaan tyyppi | Vyö |
| Sisärengas | TL = Sisärenkaaton |
| Renkaan kantavuus | 155 = 3875kg |
| Renkaan nopeusluokka | B 50km/h, A8 40km/h |
| Renkaan halkaisija | 1829 |
| Renkaan suosituspaine (bar) | 1,6 |
| Vanteen leveys | 18'' |
Kierrätysmaksu 20" ja YLI MAATALOUSRENKAAT
| Paino | 0,00 kg (kilogramma) |
|---|

