Vakio versio
- Sovite: Pk-Fin (Mekaaninen)
- ROPS / FOPS turvakatos
- 2X kaksitoiminen työhydrauliikka puomissa
- Puomin kellunta
- Istuin turvavyöllä, käsinojilla ja niskatuella
- Pääkatkaisija
- Työvalot eteen ja taakse
- Öljynlauhdutin
- nostokorvat
Moottori | Kubota D722 , (3 sylinteriä), Stage V |
Moottori teho | 20 Hv / 15 kW |
Polttoaine | Diesel |
Työpaino1 | 1,100 kg |
Nostokapasiteetti | 1,100 kg |
Kaatokuorma2 | 1,000 kg |
Nostokorkeus2 | 2,170 mm |
Pituus ilman kauhaa | 2,200 mm |
Leveys vakiorenkailla | 920 mm |
Ajomekanismi | Hydrostaattinen 4-veto järeillä Poclainin napamoottoreilla |
Ohjaus | Sähköinen eteen/ taakse suunnanvalitsin joystickissa |
Tasauspyörästön lukko | Sähköinen luistonesto |
Ajohydrauliikka | 65 ltr/min (350 bar) |
Työhydrauliikka | 28 ltr/min (150 bar) |
Ajonopeus | 0-15 km/h |
Pysäköintijarru | Hydraulinen monilevyjarru |
Väri | GIANT keltainen / GIANT harmaa / musta |
1 Mitattu vakiokauhalla
2 Mitattu saranapisteestä kone suorana vakiorenkailla
Mitat
A | Akseliväli | 1,205 mm |
B | Kokonaispituus (ilman kauhaa) | 2,211 mm |
C | Kokonaispituus (kauhalla) | 2,862 mm |
D | 3-piste nostolaitteen pituus | — |
E | Min. korkeus 3-piste nostolaite | — |
F | Max. korkeus 3-piste nostolaite | — |
G | Istuinkorkeus | 1,020 mm |
H | Max. korkeus ROPS/FOPS turvakatoksella | 2,046 mm |
I | Max. korkeus ROPS/FOPS hytillä | — |
J | Eturungon korkeus | 1,380 mm |
K | Tyhjennys vakiokauhalla | 1,530 mm |
L | Max. korkeus kauhan saranapisteeseen | 2,170 mm |
M | Max. korkeus kauhalla | 2,976 mm |
N | Täyttökulma (maassa) | 42° |
O | Täyttökulma (ilmassa) | 43° |
P | tyhjennyskulma (max.) | 46° |
Q | Takaosan viiste |
34° |
R | Vakiorenkaan halkaisija | ø570 mm |
1A | Kääntösäde vakiokauhalla ulkoa | 2,225 mm |
1B | Kääntösäde ulkoa | 1,967 mm |
1C | Kääntösäde sislätä | 978 mm |
1D | Kokonaisleveys vakiorenkailla | 920 mm |
Mitattu vakiorenkailla
Kaatokuormataulukko
S | 1000 kg |
T | 800 kg |
U | 550 kg |
V | 410 kg |
W | 1690 kg |
X | 840 kg |
Y | 510 kg |
Renkaat
![]() |
![]() |
![]() |
23×8.5-12 AS | 23×8.50-12 SKID | 23×8.50-12 GRASS |
(Vakio) |
![]() |
![]() |
![]() |
23×10.50-12 AS | 23×10.50-12 GRASS | 24X13-12 GRASS |
Lisävarusteet
![]() |
![]() |
![]() |
ROPS / FOPS turvakatos vakiona |
Metalliset lokasuojan levikkeet | Yhdistelmä hinauskoukku lisäpainolla tai ilman |
![]() |
![]() |
![]() |
Pikaliitin | Käsikaasu | Käsi-vedonvapautin |