Vakio versio
- Vetokoukku: GIANT Standard (hydraulinen)
- ROPS / FOPS -turvakate, mukaan lukien turvaovet
- 1x Kaksitoiminen hydraulitoiminto nostovarressa, mekaaninen
- Hydraulinen jarrutus 4 pyörällä
- Kelluva asento nostosylinterissä
- Mekaaninen jousitettu istuin, mukaan lukien turvavyö ja käsinojat
- päävirtausventtiili
- Työvalo (halogeeni) nostovarressa
- Syklonin suodatin
- öljyjäähdytin
- Vetokytkin takana
Moottori | Kubota V1505 (4 -sylinterinen), vaihe V |
Moottorin teho | Teho 26 hv / 19 kW |
Polttoaine | diesel |
Käyttöpaino 1 | 2300 kg |
nostovoima | 1650 kg |
Kaatokuorma 2 | 1595 kg |
Nostokorkeus 2 | 2 825 mm |
Pituus ilman kauhaa | 3065 mm |
Leveys vakiorenkaissa | 1080 mm |
Ajaa | Hydrostaattinen neliveto ja auton ohjaus 8 tonnin planeetta-akselilla (HD-versio) 23 000 N vetovoimalla. |
Palvelu | Eteen/taaksepäin sähkökytkimellä |
Lukitustoiminto | Rajoitettu luisto molemmilla akseleilla. |
Ajohydrauliikka | 65 l/min (360 bar) |
Toimiva hydrauliikka | 40 l/min (210 bar) |
Ajonopeus | 0-10 km/h, 0-20 km/h |
Käsijarru | Rumpujarru |
Väri | keltainen / harmaa / musta |
1 Mitattu maaperän kauhalla
2 Mitattu kääntöpisteestä pystyasennossa, vakiorenkaissa
Mitat
A | Akseliväli | 1,515 mm |
B | Kokonaispituus (ilman kauhaa) | 3,065 mm |
C | Kokonaispituus (kauhalla) | 3,690 mm |
D | 3-piste nostolaitteen pituus | 622 mm |
E | Min. korkeus 3-piste nostolaite | 134 mm |
F | Max. korkeus 3-piste nostolaite | 797 mm |
G | Istuinkorkeus | 1,256 mm |
H | Max. korkeus ROPS/FOPS turvakatoksella | 2,300 mm |
I | Max. korkeus ROPS/FOPS hytillä | 2,284 mm |
J | Eturungon korkeus | 1,480 mm |
K | Tyhjennys vakiokauhalla | 1,988 mm |
L | Max. korkeus kauhan saranapisteeseen | 2,825 mm |
M | Max. korkeus kauhalla | 3,392 mm |
N | Täyttökulma (maassa) | 43° |
O | Täyttökulma (ilmassa) | 53° |
P | Tyhjennyskulma (max.) | 47° |
Q | Takaosan viiste | 29° |
R | Vakiorenkaan halkaisija | ø760 mm |
1A | Kääntösäde vakiokauhalla ulkoa | 2,599 mm |
1B | Kääntösäde ulkoa | 2,292 mm |
1C | Kääntösäde sislätä | 1,179 mm |
1D | Kokonaisleveys vakiorenkailla | 1,280 mm |
Mitattu vakiorenkailla
Kaatokuormataulukko
G2300 HD | |||
S | 1 595 kg | ||
T | 1 375 kg | ||
U | 1045 kg | ||
V | 820 kg | ||
W | 2 200 kg | ||
X | 1 395 kg | ||
Y | 1 100 kg |
Renkaat
![]() |
![]() |
![]() |
10.0/75×15.3 AS | 7.5L-15 AS | 27×10.50-15 SKID |
![]() |
![]() |
|
29×12.50-15 GRASS | 31×15.5-15 AS | 31×15.5-15 X-trac |
(Vakio) |
![]() |
||
31×15.5-15 SKID | 31×15.5-15 GRASS |
Lisävarusteet
![]() |
![]() |
![]() |
ROPS / FOPS turvakatos vakiona |
ROPS / FOPS Turvakatos deluxe |
ROPS / FOPS Taittuva turvakatos |
![]() |
![]() |
ROPS / FOPS Taittuva turvakatos deluxe |
ROPS / FOPS Hytti |
![]() |
![]() |
![]() |
Metalliset lokasuojan levikkeet |
Yhdistelmä hinauskoukku lisäpainolla tai ilman |
Pikaliitin |
![]() |
![]() |
|
Käsikaasu | Käsi-vedonvapautin |
![]() |
Stabilo järjestelmä (patentoitu) |